Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Wörner | 18 |
| 2 | V. Veseli | 12 |
| 3 | F. Baur | 10 |
| 4 | B. Riesterer | 6 |
| 5 | A. Vordisch | 4 |
| M. Hasenauer | 4 | |
| E. Sütterlin | 4 | |
| 8 | D. Vordisch | 3 |
| 9 | T. Schaller | 2 |
| R. Böttcher | 2 | |
| J. Pfefferle | 2 | |
| A. Pfefferle | 2 | |
| 13 | M. Wörner | 1 |
| M. Gutmann | 1 | |
| S. Oßwald | 1 | |
| J. Wörner | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | B. Riesterer | 12 |
| 2 | F. Osmani | 5 |
| D. Marhöfer | 5 | |
| 4 | T. Bartschat | 4 |
| 5 | P. Jansen | 3 |
| 6 | B. Bruder | 2 |
| A. Hentsch | 2 | |
| R. Bechtel | 2 | |
| J. Geng | 2 | |
| D. Vordisch | 2 | |
| 11 | B. Polzer | 1 |
| T. Bechtel | 1 | |
| H. Raab | 1 | |
| C. Franz | 1 | |
| O. Völlschow | 1 | |
| J. Pfefferle | 1 | |
| M. Hasenauer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | B. Riesterer | 18 |
| F. Wörner | 18 | |
| 3 | V. Veseli | 12 |
| 4 | F. Baur | 10 |
| 5 | F. Osmani | 5 |
| D. Vordisch | 5 | |
| D. Marhöfer | 5 | |
| M. Hasenauer | 5 | |
| 9 | A. Vordisch | 4 |
| T. Bartschat | 4 | |
| E. Sütterlin | 4 | |
| 12 | P. Jansen | 3 |
| J. Pfefferle | 3 | |
| 14 | B. Bruder | 2 |
| T. Schaller | 2 | |
| A. Hentsch | 2 | |
| R. Böttcher | 2 | |
| A. Pfefferle | 2 | |
| R. Bechtel | 2 | |
| J. Geng | 2 | |
| 21 | M. Wörner | 1 |
| B. Polzer | 1 | |
| T. Bechtel | 1 | |
| M. Gutmann | 1 | |
| H. Raab | 1 | |
| S. Oßwald | 1 | |
| C. Franz | 1 | |
| J. Wörner | 1 | |
| O. Völlschow | 1 | |

