2.Mannschaft :: Kreisliga A III :: 2010/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 1.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Weilertal | : | SC Tiengen | 2 | : | 3 | |
| Grunern | : | Wiehre | 2 | : | 3 | |
| SV Hartheim | : | St. Georgen | 3 | : | 4 | |
| FC Rimsingen | : | U'münstertal II | 1 | : | 0 | |
| Krozingen | : | FC Neuenburg | 3 | : | 3 | |
| Polizei SV | : | Schallstadt | 0 | : | 1 | |
| FC Portug Fr | : | FSV Ebringen | 2 | : | 0 | |
| Baris Müllh. | : | Heitersheim | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Portugiesen Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
| 2. | FC Freiburg St.Georgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |||||
| 3. | SC Freiburg-Tiengen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| SV Blau Weiß Wiehre Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
| 5. | FC Wolfenweiler-Schallstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| FC Rimsingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
| 7. | FC Neuenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
| FC Bad Krozingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
| 9. | FC Heitersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SC Baris Müllheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 11. | SV Hartheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | |||||
| 12. | SV Weilertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
| FC Grunern-Wettelbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
| 14. | Polizei SV Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
| Spvgg Untermünstertal II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
| 16. | FSV Ebringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
Spiele am 2.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiehre | : | SV Hartheim | 1 | : | 3 | |
| SC Tiengen | : | Baris Müllh. | 2 | : | 3 | |
| Schallstadt | : | FC Portug Fr | 1 | : | 2 | |
| St. Georgen | : | FC Rimsingen | 4 | : | 1 | |
| Heitersheim | : | Grunern | 3 | : | 0 | |
| FSV Ebringen | : | SV Weilertal | ||||
| Polizei SV | : | FC Neuenburg | ||||
| U'münstertal II | : | Krozingen | ||||

