2.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geng, J. | 27 | 2431 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Hentsch, A. | 27 | 2287 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| Osmani, F. | 27 | 2077 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7 |
| Wild, S. | 23 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Riesterer, B. | 21 | 1844 | 9 | 12 | 21 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Bartschat, T. | 24 | 1727 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 13 |
| Bechtel, T. | 19 | 1609 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| Gutmann, B. | 18 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Marhöfer, D. | 20 | 1530 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | 8 |
| Polzer, B. | 12 | 918 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Paul, P. | 11 | 848 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Jansen, P. | 12 | 757 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| Pfefferle, A. | 10 | 725 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Völlschow, O. | 14 | 724 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Linsenmeier, F. | 14 | 635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Bruder, B. | 9 | 626 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Ahlgrimm, B. | 9 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Carla, M. | 11 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Vella, T. | 8 | 603 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Vordisch, D. | 8 | 485 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Grass, N. | 6 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Gutmann, M. | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kaufmann, J. | 9 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Bechtel, R. | 7 | 344 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Raab, H. | 5 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Gutmann, M. | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gutmann, F. | 6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Käfer, F. | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Widmann, A. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Riesterer, M. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pfefferle, J. | 2 | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ruth, M. | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Oßwald, S. | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veseli, V. | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Walter, T. | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kleinhans, B. | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Hasenauer, M. | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ibrahim, D. | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Baur, N. | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franz, C. | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gfrörer, D. | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

