A2-Junioren :: Kreisliga Süd :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
FC Bad Krozingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SG Munzingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 21.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrotweil | : | U'münstertal II | 2 | : | 2
|
|
| FC Rimsingen | : | FC Neuenburg | ||||
| Krozingen | : | SF Eschbach | ||||
| Alemannia | : | SV Sulzburg | ||||
| Spielfrei: FC Hügelheim, SG Munzingen, TuS Obermünstertal, VfR Ihringen | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Neuenburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | : | 16 | +108 | 45 | |||||
| 2. | SG Oberrotweil | 17 | 11 | 3 | 3 | 69 | : | 33 | +36 | 36 | |||||
| 3. | VfR Ihringen | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | : | 57 | -1 | 29 | |||||
| 4. | TuS Obermünstertal | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | : | 35 | +9 | 26 | |||||
| 5. | FC Rimsingen | 14 | 8 | 0 | 6 | 47 | : | 52 | -5 | 24 | |||||
| 6. | Alemannia Müllheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | : | 48 | +5 | 21 | |||||
| 7. | Spvgg Untermünstertal II | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | : | 54 | -25 | 17 | |||||
| 8. | FC Hügelheim | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | : | 59 | -26 | 9 | |||||
| 9. | SF Eschbach | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | : | 78 | -51 | 7 | |||||
| 10. | SV Sulzburg | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | : | 69 | -50 | 4 | |||||
| 11. | FC Bad Krozingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Munzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
FC Bad Krozingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SG Munzingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 22.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Eschbach | : | FC Rimsingen | ||||
| FC Neuenburg | : | FC Hügelheim | ||||
| SV Sulzburg | : | VfR Ihringen | ||||
| Spielfrei: SV Untermünstertal II, Alemannia Müllheim, FC Bad Krozingen, SG Munzingen, SG Oberrotweil, TuS Obermünstertal | ||||||

