Adonis Batusha (17 Jahre)
| Spitzname: | Nis |
| Geburtstag: | 30.10.1992 |
| im Verein seit: | 01.07.2000 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Albanien |
| Größe / Gewicht: | 184 cm / 75 kg |
| eMail: | adonis-batusha(at)hotmail.de |
| Hobbies: | Fußball |
| Vorbild(er): | Steven Gerrard |
| Lieblingsverein(e): | Manchester United |
| Laufbahn: | 06/07 FC Grunern/Wettelbrunn |
SAISON 2009/2010
| AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 17 Spiele | 1 | 2 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 8 | 9 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| A2J | BJ | Gesamt | A2J | BJ | Gesamt | A2J | BJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

