1.Mannschaft Spielplan Rückrunde Saison 2021/2022 FUPA-Tabelle - FUPA-Spielplan - FUPA-Kader - Rückrunde.pdf |
![]() |
So. 08.08.21 | SVU I | SV Kirchz, | 5:4 | Bilder Bericht |
So. 15.08.21 | FC Wittli. | SVU I | 1:2 | Bilder Bericht |
So. 22.08.21 | SVU I | SC Whyl | 1:3 | Bilder Bericht |
Sa. 28.08.21 | RW B.-D. | SVU I | 2:1 | Bilder Bericht Bilder FuPa |
So. 05.09.21 | SVU I | SV Au-Wi. | 0:3 | Bilder Bericht |
So. 12.09.21 | FC B. Kroz. | SVU I | 1:4 | Bilder Bericht |
Fr. 17.09.21 | SVU I | Bahli. SC 2 | 1:1 | Bericht Bilder E.S. FACEBOOK Zimmermann |
Sa. 25.09.21 | VfR B.Belli. | SVU I | 1:0 | Bericht Bilder |
Sa. 02.10.21 | SVU I | N`Weil-W`stadt | 3:3 | Bilder Bericht |
So. 10.10.21 | SVU I | spielfrei | Bilder Bericht | |
Sa. 16.10.21 | FC Fr-S-G. | SVU I | 2:2 | Bericht |
So. 24.10.21 | SVU I | FSV Rheinf. | 1:2 | Bilder Bericht |
Sa. 30.10.21 | RW Steg. | SVU I | 1:1 | Bilder Bericht |
So. 07.11.21 | SVU I | SV 08 Lauf. |
4:1 |
Bilder Bericht |
So. 14.11.21 | Freib FC U23 | SVU I | 0:1 | Bilder Bericht |
Sa. 20.11.21 | SVU I | VfR Hausen | 1:2 | Bilder Bericht |
Sa. 27.11.21 | FV Herb. | SVU I | 6:2 | Bilder Bericht |
So. 05.12.21 | Kirchzarten | SVU I | 14:30 h | |
So. 12.12.21 | SVU I | Wittlingen | 14:30 h | |
Sa. 05.03.22 | Whyl | SVU I | 14:30 h |