
Ü35 Bezirksmeisterschaft 2021/2022 (Alte Herren)
Spielplan
1 | Mi, 27.10.2021 | SG Wolfenw. AH | : | FC Rimsingen AH | 4 : 0 | |
2 | Fr, 05.11.2021 | SG Pfaff AH | : | SG Wolfenw. AH | 0 : 2 | |
3 | Fr, 19.11.2021 | SG Wolfenw. AH | : | SV Gündlingen AHGündlingen AH | 2 : 1 | |
4 | Fr, 08.04.2022 | SG Wolfenw. AH | : | FC Steinenstadt AHSteinenstadt AH | 2 : 6 | |
5 | Mi, 27.04.2022 | FSV RW Stegen AHStegen AH | : | SG Wolfenw. AH | 1 : 3 | |
6 | Mi, 04.05.2022 | SG Wolfenw. AH | : | SV BW Waltershofen AHSV BW Walter AH | 1 : 3 | |
7 | Mi, 01.06.2022 | Untermünstertal AHU'münstertal | : | SG Wolfenw. AH |
Tabelle
1. | SV BW Waltershofen AH | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | : | 7 | +14 | 14 | ||||
2. | FSV RW Stegen AH | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | : | 10 | +12 | 12 | ||||
3. | SG Wolfenw. AH | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | +3 | 12 | ||||
4. | Untermünstertal AH | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | +11 | 11 | ||||
5. | FC Steinenstadt AH | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | : | 16 | +6 | 11 | ||||
6. | SG Pfaff AH | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | +0 | 7 | ||||
7. | FC Rimsingen AH | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 24 | -17 | 3 | ||||
8. | SV Gündlingen AH | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 33 | -29 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen FC Rimsingen AH
(A) 3 : 1 gegen FSV RW Stegen AH
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen FC Steinenstadt AH