Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Mannschaft (Spiele) |
---|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Angelo Pflug | 28 |
Lamin Marong | 28 | |
3 | Simon Riesterer | 25 |
4 | David Pflug | 24 |
Marcel Pfefferle | 24 | |
6 | Mendrit Gashi | 20 |
7 | Dennis Menner | 19 |
Nico Lutz | 19 | |
Robin S. | 19 | |
10 | Clemens Wolf | 17 |
11 | Steven Gaulrapp | 16 |
12 | Julian Ortlieb | 15 |
13 | Tobias Wolf | 14 |
14 | Patrick Ortlieb | 13 |
15 | Johannes Gutmann | 12 |
16 | Aaron Steinebrunner | 11 |
17 | Bubacarr Sowe | 10 |
Dominik Leonhardt | 10 | |
Tobias Gutmann | 10 | |
20 | Adrian Hentsch | 9 |
Michael Bläsi | 9 | |
Saiban Jahateh | 9 | |
Yunus Taal | 9 | |
24 | Adrian Ortlieb | 8 |
25 | Dirk I. | 5 |
Tijan Jallow | 5 | |
27 | Nicolas Grass | 4 |
28 | Benjamin Geiger | 3 |
Dominic Deutsch | 3 | |
Ebrima Dampha | 3 | |
Jannis Ehrhard | 3 | |
Mamadon Jabbie | 3 | |
Sebastian Wiesler | 3 | |
Timm Stiegeler | 3 | |
35 | Ali Issa | 2 |
Andre Wiedmann | 2 | |
Besnik Shala | 2 | |
Daniel Pfaff | 2 | |
Julian B. | 2 | |
Marco Bartschat | 2 | |
41 | Fabian Gutmann | 1 |
Gerrit Stiefvater | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
---|