Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Baur | 2 |
2 | Dalton Agbaka | 1 |
Marco Bartschat | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Simon Riesterer | 10 |
2 | Florian Bohlinger | 8 |
3 | Ba Ceesay | 5 |
4 | Alexander Filbry | 4 |
William Pfefferle | 4 | |
6 | David Pflug | 3 |
7 | Adonis Batusha | 2 |
Björn Ahlgrimm | 2 | |
Johannes Gutmann | 2 | |
Lamin Marong | 2 | |
Steven Gaulrapp | 2 | |
12 | Angelo Pflug | 1 |
Benedikt Riesterer | 1 | |
Julian Ortlieb | 1 | |
Mendrit Gashi | 1 | |
Niklas Baur | 1 |
Alte Herren (Tore) |
---|