Archiv
2020/2021
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
B-Junioren | Kreisklasse 2, Bezirkspokal |
C-Junioren | Kreisliga 3 |
D-Junioren | Kreisliga 3 |
D2-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeld 1 Herbst |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 2 |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
E3-Junioren | Kleinfeldstaffel 20 |
2019/2020
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kreisliga 3 |
C2-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
2018/2019
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
C-Junioren | Kreisklasse 2 |
2017/2018
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg, Bezirkspokal Freiburg, Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kleinfeld 2 |
D-Junioren | Kreisliga 3 |
D2-Junioren | Kreisklasse 4 |
E-Junioren | Kleinfeld Herbst 3 |
D3-Junioren | Kreisklasse 6 |
2016/2017
A-Junioren | Bezirksliga, Bezirkspokal, Freundschaftsspiele |
A2-Junioren | Kreisklasse, Kreisklasse 1, Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Kreisklasse 2, Freundschaftsspiele |
C-Junioren | Kleinfeld 1 |
D-Junioren | Kreisklasse 4 |
D2-Junioren | Kreisklasse 6 |
2015/2016
A-Junioren | Landesliga 1, Freundschaftsspiele, Verbandspokal |
A2-Junioren | Kreisliga 2 |
B-Junioren | Kreisklasse 3, Bezirkspokal, SBFV-Pokal, Testspiele |
C-Junioren | Kreisklasse 2 |
D-Junioren | Kreisliga 3 |
E-Junioren | Kleinfeld Frühjahr, Kleinfeld Herbst 1 |
E2-Junioren | Kleinfeld Herbst 11 |
2014/2015
A-Junioren | Verbandsliga, SBFV-Pokal |
B-Junioren | Kreisklasse 2, Bezirkspokal |
E-Junioren | Kleinfeld 1 Herbst, Meisterrunde |
E2-Junioren | Kleinfeld 11 Herbst, Platzierungsrunde |
2013/2014
A-Junioren | Landesliga Südbaden, SBFV-Pokal |
A2-Junioren | Kreisstaffel |
B-Junioren | Bezirksliga, SBFV-Pokal |
B2-Junioren | Kreisklasse 1 |
C-Junioren | Kreisklasse 3 |
D-Junioren | Normalstaffel |
D2-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeld Frühjahr 1 |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
E3-Junioren | Kleinfeld Frühjahr 1, Platzierungsrunde |
2012/2013
A-Junioren | Landesliga Südbaden, SBFV-Pokal |
A2-Junioren | Kreisstaffel |
B-Junioren | Landesliga, SBFV-Pokal |
C-Junioren | Kreisliga Süd |
D-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 13 |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2011/2012
A-Junioren | Landesliga Südbaden, SBFV-Pokal |
B-Junioren | Landesliga, SBFV-Pokal |
B2-Junioren | Kreisklasse 1 |
C-Junioren | Kreisliga Süd |
D-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1, Meisterrunde |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 2, Platzierungsrunde |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2010/2011
A-Junioren | Verbandsliga Südbaden |
A2-Junioren | Kreisliga Süd |
B-Junioren | Bezirksliga |
B2-Junioren | Kreisklasse 1 |
C-Junioren | Bezirksstaffel FR |
D-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeld Frühjahr 1 |
E3-Junioren | Kleinfeld 2 2011 |
2009/2010
A-Junioren | Verbandsliga Südbaden |
A2-Junioren | Kreisliga Süd |
B-Junioren | Landesliga |
B2-Junioren | Kreisklasse 1 |
C-Junioren | Bezirksstaffel FR |
C2-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
D-Junioren | Kreisliga Süd |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 2 |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 13 |
2008/2009
A-Junioren | Juniorenliga Südbaden |
A2-Junioren | Normalstaffel 1 |
B-Junioren | Verbandsstaffel Nord |
B2-Junioren | Normalstaffel 1 |
C-Junioren | Bezirksstaffel Freiburg |
C2-Junioren | Normalstaffel 4 |
D-Junioren | Kreisstaffel Süd |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 2 |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 13 |
E3-Junioren | Kleinfeldstaffel 20 |
2007/2008
C-Junioren | Bezirksstaffel FR |
2006/2007
A-Junioren | Landesliga Südbaden |
A2-Junioren | Kreisstaffel |
B-Junioren | Landesliga |
C-Junioren | Kreisliga Süd |
D-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 13 |
2005/2006
A-Junioren | Landesliga Südbaden |
A2-Junioren | Kreisstaffel |
B-Junioren | Landesliga |
C-Junioren | Kreisliga Süd |
D-Junioren | Kreisklasse 1 |
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeldstaffel 13 |
2003/2004
A-Junioren | Landesliga Südbaden |
2002/2003
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeld Frühjahr 1 |
2001/2002
E-Junioren | Kleinfeldstaffel 1 |
E2-Junioren | Kleinfeld Frühjahr 1 |
2000/2001
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
A2-Junioren | Kreisklasse 1 |
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
1999/2000
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
A2-Junioren | Kreisklasse 1 |
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
1998/1999
A-Junioren | Bezirksliga Freiburg |
A2-Junioren | Kreisklasse 1 |
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
1997/1998
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kreisliga 3 |
1996/1997
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kreisliga 3 |
1995/1996
B-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kreisliga 3 |